世界电子元器件 世界电子元器件 2012年     
首 页 | 期刊简介 | 编辑部 | 广告部 | 发行部 | 在线投稿 | 联系我们 | 免费赠阅申请
    往期杂志  

    2012第9期:物联网技术与传感器  

解决方案精选
ADXL362:微功耗三轴MEMS加速度计解决方案
MMA8451Q:智能低功耗三轴加速度计解决方案
HT82V863R:CCD监控摄影机处理方案
LMP91050:非分散红外检测AFE解决方案
高清音视系统高速HDMI接口设计方案





物联网技术与传感器
汽车安全应用中多种传感器技术融合催生自主型汽车

电子百科
悬浮触控技术
背照式cmos传感器
空气流量传感器
云存储

在线座谈精华
高性能MEMS意味着什么?

设计应用
基于FPGA的高速数据采集系统的设计
基于MSP430F149单片机的发控时序检测系统设计
测压系统信号的设计与仿真
无线传感器网络系统设计 飞思卡尔推出面向小型引擎电子控制单元的模拟IC

 

业界访谈
中国FPGA产业如何在市场上占有一席之地
安富利2012年X-fest 研讨会打造完整生态链
德州仪器推出首款体重计及体成分测量模拟前端
手持仪器也疯狂 ——安捷伦手持万用表通过蓝牙技术在Android平台上实现远程监控
京微雅格:冲破FPGA藩篱,构筑“CAP”文化
ADI心率监护仪模拟前端AD8232为健康护航
飞思卡尔与南京航空航天大学合作推出空间矢量调制–直接转矩控制(SVM-DTC)解决方案










 

刊期(2023): 第1期 第2期 第3期 第4期
刊期(2022): 第1期 第2期 第3期 第4期 第5期 第6期 第7期 第8期 第9期 第10期 第11期 第12期
刊期(2021): 第1期 第2期 第3期 第4期 第5期 第6期 第7期 第8期 第9期 第10期 第11期 第12期
刊期(2020): 第1期 1月特别刊 第2期 第3期 第4期 第5期 第6期 第7期 第8期 第9期 第10期 第11期 第12期
刊期(2019): 第1期 第2期 第3期 第4期 第5期 第6期 第7期 第8期 第9期 第10期 第11期 第12期
刊期(2018): 第1期 第2期 第3期 第4期 第5期 第6期 第7期 第8期 第9期 第10期 第11期 第12期
刊期(2017): 第1期 第2期 第3期 第4期 第5期 第6期 第7期 第8期 第9期 第10期 第11期 第12期
刊期(2016): 第1期 第2期 第3期 第4期 第5期 第6期 第7期 第8期 第9期 第10期 第11期 第12期
刊期(2015): 第1期 第2期 第3期 第4期 第5期 第6期 第7期 第8期 第9期 第10期
刊期(2014): 第1期 第2期 第3期 第4期 第5期 第6期 第7期 第8期 第9期 第10期 第11期 第12期
刊期(2013): 第1期 第2期 第3期 第4期 第5期 第6期 第7期 第8期 第9期 第10期 第11期 第12期
刊期(2012): 第1期 第2期 第3期 第4期 第5期 第6期 第7期 第8期 第9期 第10期 第11期 第12期
刊期(2011): 第1期 第2期 第3期 第4期 第5期 第6期 第7期 第8期 第9期 第10期 第11期 第12期
刊期(2010): 第1期 第2期 第3期 第4期 第5期 第6期 第7期 第8期 第9期 第10期 第11期 第12期
刊期(2009): 第1期 第2期 第3期 第4期 第5期 第6期 第7期 第8期 第9期 第10期 第11期 第12期
刊期(2008): 第1期 第2期 第3期 第4期 第5期 第6期 第7期 第8期 第9期 第10期 第11期 第12期
刊期(2007): 第1期 第2期 第3期 第4期 第5期 第6期 第7期 第8期 第9期 第10期 第11期 第12期
刊期(2006): 第1期 第2期 第3期 第4期 第5期 第6期 第7期 第8期 第9期 第10期 第11期 第12期
刊期(2005): 第1期 第2期 第3期 第4期 第5期 第6期 第7期 第8期 第9期 第10期 第11期 第12期
刊期(2004): 第1期 第2期 第3期 第4期 第5期 第6期 第7期 第8期 第9期 第10期 第11期 第12期
刊期(2003): 第1期 第2期 第3期 第4期 第5期 第6期 第7期 第8期 第9期 第10期 第11期 第12期
刊期(2002): 第1期 第2期 第3期 第4期 第5期 第6期 第7期 第8期 第9期 第10期 第11期 第12期

如欲阅览更多详细内容或更多服务, 请登陆杂志的网站:http://GEC.ECCN.COM
联系方式: Email:dongmei@eccn.com Tel:010-62985649