世界电子元器件 世界电子元器件 2018年     
首 页 | 期刊简介 | 编辑部 | 广告部 | 发行部 | 在线投稿 | 联系我们 | 免费赠阅申请
    往期杂志  

    2009年第8期 医疗电子技术  
2009年第四期
解决方案精选
LED照明解决方案
LTM9003:12位数字预失真接收方案
MCP4728:四路电压输出数模转换方案
MAXQ7667:基于MCU的超声远距离测量解决方案
LP5552:PWI 2.0低功耗手提设备电源方案



月度明星产品
ADP1655:双路白光LED闪光灯驱动器
MC34845:具有高速脉冲调制功能的LED驱动器
LTC6412:可变增益放大器
PIC18F13K22/LF13K22/PIC18F14K22/LF14K22:8位PIC单片机(MCU)系列
LMX2541:低噪音频率合成器
MSP430F471xx:三相电子仪表计量MCU
TMS320VC5505与TMS320VC5504:数字信号处理器
VIPerPlus系列:离线开关电源(SMPS)转换器
SMP8652系列:媒体处理器

月度新品汇总
月度新品汇总

医疗电子
改变高复杂度、简化健康和安全的解决方案设计

电子百科
电子血压计

核磁共振成像仪
输液泵
仪表放大器
呼吸机

在线座谈精华
将系统的阻性触摸屏更新到多点触摸屏

设计应用
基于MSP430单片机的十二导联同步心电图机
基于QCM传感器的生物芯片检测电路的设计
飞思卡尔数字信号控制器以低成本提供低功耗和高性能

业界访谈
惠瑞捷进军低端IC测试领域 三驾马车齐驱半导体测试市场
TI推出可简化系统设计与布局的隔离式CAN收发器
微软欲构建Windows世界,创造无缝的连接体验
HDMI 1.4问世,新版本可支持更多全新体验
TI收购Luminary 扩大MCU产品阵营
TI全新低功耗处理器实现智能环保的工业与通信用途
ADI中国大学创新设计竞赛进入复赛阶段
宏力半导体发布最新低成本高效率0.18μm OTP制程


 

刊期(2023): 第1期 第2期 第3期 第4期 第5期 第6期 第7期 第8期 第9期
刊期(2022): 第1期 第2期 第3期 第4期 第5期 第6期 第7期 第8期 第9期 第10期 第11期 第12期
刊期(2021): 第1期 第2期 第3期 第4期 第5期 第6期 第7期 第8期 第9期 第10期 第11期 第12期
刊期(2020): 第1期 1月特别刊 第2期 第3期 第4期 第5期 第6期 第7期 第8期 第9期 第10期 第11期 第12期
刊期(2019): 第1期 第2期 第3期 第4期 第5期 第6期 第7期 第8期 第9期 第10期 第11期 第12期
刊期(2018): 第1期 第2期 第3期 第4期 第5期 第6期 第7期 第8期 第9期 第10期 第11期 第12期
刊期(2017): 第1期 第2期 第3期 第4期 第5期 第6期 第7期 第8期 第9期 第10期 第11期 第12期
刊期(2016): 第1期 第2期 第3期 第4期 第5期 第6期 第7期 第8期 第9期 第10期 第11期 第12期
刊期(2015): 第1期 第2期 第3期 第4期 第5期 第6期 第7期 第8期 第9期 第10期
刊期(2014): 第1期 第2期 第3期 第4期 第5期 第6期 第7期 第8期 第9期 第10期 第11期 第12期
刊期(2013): 第1期 第2期 第3期 第4期 第5期 第6期 第7期 第8期 第9期 第10期 第11期 第12期
刊期(2012): 第1期 第2期 第3期 第4期 第5期 第6期 第7期 第8期 第9期 第10期 第11期 第12期
刊期(2011): 第1期 第2期 第3期 第4期 第5期 第6期 第7期 第8期 第9期 第10期 第11期 第12期
刊期(2010): 第1期 第2期 第3期 第4期 第5期 第6期 第7期 第8期 第9期 第10期 第11期 第12期
刊期(2009): 第1期 第2期 第3期 第4期 第5期 第6期 第7期 第8期 第9期 第10期 第11期 第12期
刊期(2008): 第1期 第2期 第3期 第4期 第5期 第6期 第7期 第8期 第9期 第10期 第11期 第12期
刊期(2007): 第1期 第2期 第3期 第4期 第5期 第6期 第7期 第8期 第9期 第10期 第11期 第12期
刊期(2006): 第1期 第2期 第3期 第4期 第5期 第6期 第7期 第8期 第9期 第10期 第11期 第12期
刊期(2005): 第1期 第2期 第3期 第4期 第5期 第6期 第7期 第8期 第9期 第10期 第11期 第12期
刊期(2004): 第1期 第2期 第3期 第4期 第5期 第6期 第7期 第8期 第9期 第10期 第11期 第12期
刊期(2003): 第1期 第2期 第3期 第4期 第5期 第6期 第7期 第8期 第9期 第10期 第11期 第12期
刊期(2002): 第1期 第2期 第3期 第4期 第5期 第6期 第7期 第8期 第9期 第10期 第11期 第12期

如欲阅览更多详细内容或更多服务, 请登陆杂志的网站:http://GEC.ECCN.COM
联系方式: Email:dongmei@eccn.com Tel:010-62985649